Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braine(W) | 3 | 84 | 13 | 26 | 11 | 1 | 16 |
| Donza(W) | 3 | 74 | 15 | 26 | 11 | 5 | 17 |
| Jeugd Gentson(W) | 3 | 76 | 15 | 27 | 8 | 2 | 20 |
| Kortrijk(W) | 3 | 87 | 17 | 29 | 14 | 1 | 20 |
| Liege(W) | 3 | 57 | 24 | 24 | 9 | 3 | 17 |
| Lummen(W) | 2 | 43 | 4 | 16 | 8 | 1 | 26 |
| Mechelen(W) | 2 | 91 | 26 | 30 | 14 | 2 | 16 |
| Namur(W) | 2 | 94 | 20 | 32 | 13 | 4 | 20 |
| Phantoms(W) | 2 | 61 | 11 | 26 | 9 | 2 | 18 |
| Spirou Basket(W) | 2 | 42 | 8 | 22 | 4 | 2 | 20 |
| Waregem(W) | 3 | 69 | 17 | 21 | 8 | 1 | 20 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 25 | 10 | 2 | 19 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 11.10 | Spirou Basket(W) - Liege(W) | 50:68 |
| 11.10 | Mechelen(W) - Phantoms(W) | 90:64 |
| 10.10 | Donza(W) - Kortrijk(W) | 69:72 |
| 10.10 | Braine(W) - Namur(W) | 73:68 |
| 10.10 | Waregem(W) - Jeugd Gentson(W) | 83:86 |
| 04.10 | Kortrijk(W) - Spirou Basket(W) | 100:34 |
| 03.10 | Jeugd Gentson(W) - Braine(W) | 73:86 |
| 03.10 | Waregem(W) - Donza(W) | 60:85 |
| 03.10 | Mechelen(W) - Liege(W) | 92:50 |
| 02.10 | Namur(W) - Lummen(W) | 121:35 |
| 27.09 | Phantoms(W) - Liege(W) | 58:53 |
| 27.09 | Lummen(W) - Kortrijk(W) | 51:88 |
| 26.09 | Braine(W) - Waregem(W) | 94:64 |
| 26.09 | Donza(W) - Jeugd Gentson(W) | 67:69 |
Ближайшие матчи Top Div Women